Ranglisten der Jugend
Rangliste der U12_Bambini (Stand: 15.05.2018)
1 Mühlau,L | |||||||||||||||
2 Dauphin,C | 3 Rohde,I | ||||||||||||||
4 Oggolter,M | 5 Pierer,L | 6 Weixler,C | |||||||||||||
7 Hauff,C | 8 v.Voigt,T | 9 Koeninger,J | 10 Sengler,E | ||||||||||||
11 Adler,E | 12 Rossig,F | 13 Rohde,R | 14 Schmitz,F | 15 Melcer,C |
Rangliste der U14_Mädchen (Stand: 15.05.2018)
1 Dauphin,C | |||||||||||||||
2 Rohde,I | 3 Oggolter,M | ||||||||||||||
4 Sengler,E | 5 Adler,L | 6 Börste,M | |||||||||||||
7 Linsenmaier,L | 8 Wiklund,E | 9 Perez,E | 10 Janjus,U | ||||||||||||
11 Kemmler,S | 12 Brammer,C | 13 Specker,L | 14 Schlossbauer, |
15
|
Rangliste der U14_Knaben (Stand: 15.05.2018)
1 Nothdurft,A | |||||||||||||||
2 Keck,N | 3 Kerscher,N | ||||||||||||||
4 Eisenbarth,C | 5 Mühlau,L | 6 Fleischer,J | |||||||||||||
7 Novosel,L | 8 Podszun,K | 9 Fohrmann,C | 10 Melcer,P | ||||||||||||
11 Hecktor,D | 12 Pierer,L | 13 Spieth,N | 14 v.Voigt,T | 15 Petry,L |
Rangliste der U18_Juniorinnen (Stand: 15.05.2018)
1 Junghanns,L | |||||||||||||||
2 Obermeier,I | 3 Rehberg,J | ||||||||||||||
4 Pschorr,A | 5 Josipovic,L | 6 Benko,M | |||||||||||||
7 Koblence,S | 8 Radde,A | 9 Grgec,N | 10 Karalic,M | ||||||||||||
11 Karalic,D | 12 v.Sachsen-Cob | 13 Hummel,T | 14 Croft,J | 15 Hansen,L | |||||||||||
16 Kligmann,M | 17 Vujcic,A | 18 Alo,L | 19 Block,M | 20 Brammer,E | 21 Remppis,M | ||||||||||
22 Adler,L |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Name Spieler(in) darf nicht gefordert werden
Name Spieler(in) darf nur nach Rücksprache mit Jugendsportwart gefordert werden
Rangliste der U18_Junioren (Stand: 15.05.2018)
1 Krusemark,F | |||||||||||||||
2 Sperl,M | 3 Rösch,N | ||||||||||||||
4 Karbacher,Y | 5 Nothdurft,A | 6 Hummel,K | |||||||||||||
7 Kawulok,V | 8 Keck,J | 9 Velez-Scherf, | 10 Keck,N | ||||||||||||
11 Kerscher,N | 12 Eisenbarth,C | 13 Ercolani,A | 14 Merkle,L | 15 Mühlau,L | |||||||||||
16 Schwankner,J | 17 Stelzner,M | 18 Stromp,N | 19 Fleischer,J | 20 Radde,F | 21 Schuster,F | ||||||||||
22 Zirus,L | 23 Jansen,L | 24 Weis,V | 25 Praun,M | 26 Stelzner,D | 27 Jetka,A | 28 Kemmler,K |
Name Spieler(in) darf nicht gefordert werden
Name Spieler(in) darf nur nach Rücksprache mit Jugendsportwart gefordert werden
Letzte Änderung 28.1.2017, 9:05:19.